Применяется в системе «теплый пол», укладывается до заливки чистовой стяжки — 3-8 см.
* в состав комплекта входит: нагревательная секция, монтажная лента, гофрированная трубка (для монтажа датчика температуры пола), инструкция.
Марка кабеля | Мощность, Вт | Длина кабеля, м | Монтаж. лента, м | Площадь обогрева, м2 (шаг укладки 12.5 см) | Площадь обогрева, м2 (шаг укладки 15 см) | Цена комплекта, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Stem Energy | 200 | 10 | 5 | 1,3 | 1,5 | 2480 |
Stem Energy | 300 | 15 | 5 | 1,9 | 2,3 | 3120 |
Stem Energy | 400 | 20 | 5 | 2,5 | 3,0 | 3760 |
Stem Energy | 500 | 25 | 10 | 3,1 | 3,8 | 4400 |
Stem Energy | 600 | 30 | 10 | 3,8 | 4,5 | 5220 |
Stem Energy | 700 | 35 | 10 | 4,4 | 5,3 | 6200 |
Stem Energy | 850 | 42 | 15 | 5,3 | 6,4 | 7640 |
Stem Energy | 1000 | 50 | 15 | 6,3 | 7,5 | 8890 |
Stem Energy | 1200 | 60 | 15 | 7,5 | 9,0 | 9880 |
Stem Energy | 1400 | 70 | 20 | 8,8 | 10,5 | 11660 |
Stem Energy | 1600 | 80 | 20 | 10,0 | 12,0 | 13430 |
Stem Energy | 1800 | 90 | 25 | 11,3 | 13,5 | 15070 |
Stem Energy | 2000 | 100 | 25 | 12,5 | 15,0 | 17340 |
Stem Energy | 2200 | 110 | 25 | 13,8 | 16,5 | 19230 |
Stem Energy | 2400 | 120 | 30 | 15,0 | 18,0 | 20180 |
Stem Energy | 2600 | 130 | 35 | 16,3 | 19,5 | 21700 |
Stem Energy | 2800 | 140 | 40 | 17,5 | 21,0 | 23220 |
Stem Energy | 3100 | 155 | 40 | 19,4 | 23,3 | 24740 |
Применяется в системе «теплый пол», укладывается после заливки чистовой стяжки в плиточный клей.
* в состав комплекта входит: нагревательный мат, гофрированная трубка (для монтажа датчика температуры пола), инструкция.
Марка мата | Мощность, Вт | Размер мата, м | Площадь обогрева, м2 | Сопротивление, Ом | Цена комплекта, руб |
---|---|---|---|---|---|
Stem Energy | 75 | 0,5 х 1,0 | 0,5 | 2330 | |
Stem Energy | 150 | 0,5 х 2,0 | 1,0 | 2700 | |
Stem Energy | 225 | 0,5 х 3,0 | 1,5 | 3270 | |
Stem Energy | 300 | 0,5 х 4,0 | 2,0 | 4020 | |
Stem Energy | 375 | 0,5 х 5,0 | 2,5 | 4450 | |
Stem Energy | 450 | 0,5 х 6,0 | 3,0 | 5120 | |
Stem Energy | 525 | 0,5 х 7,0 | 3,5 | 5830 | |
Stem Energy | 600 | 0,5 х 8,0 | 4,0 | 7310 | |
Stem Energy | 750 | 0,5 х 10,0 | 5,0 | 8280 | |
Stem Energy | 900 | 0,5 х 12,0 | 6,0 | 9270 | |
Stem Energy | 1050 | 0,5 х 14,0 | 7,0 | 11050 | |
Stem Energy | 1200 | 0,5 х 16,0 | 8,0 | 12740 | |
Stem Energy | 1350 | 0,5 х 18,0 | 9,0 | 13550 | |
Stem Energy | 1500 | 0,5 х 20,0 | 10,0 | 14240 | |
Stem Energy | 1800 | 0,5 х 24,0 | 12,0 | 16200 | |
Stem Energy | 2250 | 0,5 х 30,0 | 15,0 | 18430 |
Марка пленки | Мощность, Вт /м2 | Ширина пленки, см | Применение | Обогрев | Цена, руб/м.п. |
---|---|---|---|---|---|
RexVa ХМ 310 | 220 | 100 | Ламинат в помещениях с плохой теплоизоляцией | Теплый пол — основное отопление, потолочный обогрев — основное отопление | 950 |
RexVa ХМ 308 | 220 | 80 | Ламинат в помещениях с плохой теплоизоляцией | Теплый пол — основное отопление, потолочный обогрев — основное отопление | 760 |
RexVa ХМ 305 | 220 | 50 | Ламинат в помещениях с плохой теплоизоляцией | Теплый пол — основное отопление, потолочный обогрев — основное отопление | 475 |
RexVa ХМ 305Е150 | 150 | 50 | Ламинат в помещениях с хорошей теплоизоляцией | Теплый пол — основное отопление, потолочный обогрев — основное отопление | 475 |
RexVa ХМ 305Е | 400 | 50 | — | Системы снеготаяния, ИК-сауны | 650 |
Наименование | Количество | Цена, руб |
---|---|---|
Клипсы, шт | 1 | 35 |
Битумная лента 50х40 мм, шт | 1 | 13 |
Провод 1х1,5 мм2, м/п | 1 | 25 |
Марка пленки | Мощность, Вт /м2 | Ширина пленки, см | Применение | Обогрев | Цена, руб/м.п. |
---|---|---|---|---|---|
STEM Energy KXT 305 | 220 | 50 | Ламинат в помещениях с плохой теплоизоляцией | Теплый пол — основное отопление, потолочный обогрев — основное отопление | 375 |
STEM Energy KXT 305 L | 150 | 50 | Ламинат в помещениях с хорошей теплоизоляцией | Теплый пол — дополнительное отопление | 375 |
Наименование | Количество | Цена, руб |
---|---|---|
Клипсы, шт | 1 | 35 |
Битумная лента 50х40 мм, шт | 1 | 13 |
Провод 1х1,5 мм2, м/п | 1 | 25 |
Терморегуляторы Nexans (Норвегия)
MILLITEMP CDFR-003
- тип: программируемый
- три комбинации активных датчиков: пола/воздуха/пола+воздуха
- программирование: 4 события в сутки, 5+2 дни
- нагрузка макс.: 16 А / 3600 Вт
- диапазон температур: +5…+40°С
- степень защиты: IP21
- утопленный монтаж
- гарантия: 2 года
4700 руб
Терморегуляторы SET (Китай)
SET-70
- тип: стандартный
- датчик пола в комплекте
- нагрузка макс.: 16 А / 3600 Вт
- диапазон температур: +5…+45°С
- степень защиты: IP21
- утопленный монтаж
- гарантия: 2 года
1350 руб
SET-12
- тип: стандартный
- датчик пола в комплекте
- нагрузка макс.: 16 А / 3600 Вт
- диапазон температур: +5…+40°С
- степень защиты: IP21
- утопленный монтаж
- гарантия: 2 года
1400 руб
SET-16
- тип: программируемый
- три комбинации активных датчиков: пола / воздуха / пола+воздуха
- программирование: 4 события в сутки, 5+2 дни
- нагрузка макс.: 16 А / 3600 Вт
- диапазон температур: +5…+95°С
- степень защиты: IP21
- утопленный монтаж
- гарантия: 2 года
2900 руб
SET-08
- тип: программируемый
- три комбинации активных датчиков: пола / воздуха / пола+воздуха
- программирование: 4 события в сутки, 5+2 дни
- нагрузка макс.: 16 А / 3600 Вт
- диапазон температур: +5…+95°С
- степень защиты: IP21
- утопленный монтаж
- гарантия: 2 года
2600 руб
SET-07
- тип: программируемый, сенсорный экран
- три комбинации активных датчиков: пола / воздуха / пола+воздуха
- программирование: 4 события в сутки, 5+2 дни
- нагрузка макс.: 16 А / 3600 Вт
- диапазон температур: +5…+95°С
- степень защиты: IP21
- утопленный монтаж
- гарантия: 2 года
2750 руб
SET-11
- тип: программируемый
- три комбинации активных датчиков: пола / воздуха / пола+воздуха
- программирование: 4 события в сутки, 5+2 дни
- нагрузка макс.: 30 А / 6000 Вт
- диапазон температур: +5…+95°С
- степень защиты: IP21
- утопленный монтаж
- гарантия: 2 года